

| Методы детектирования | Фотографирование Сканирование |
| Диапазон сканирования | 18-80мм |
| Тип сканирования | Бинокулярное трёхмерное |
| Встроенный диоптриметр | В наличии |
| Камера диоптриметра | CCD черно-белая |
| Камера изображения | SVGA цветная, двукратное увеличение |
| Измерение рефракции по сфере | -20D÷+15D |
| Измерение рефракции по цилиндру | -10D÷+10D |
| Точность изменения оптической силы | 0.01D |
| Точность блокирования | ±0.5мм |
| Точность определения оси | ±1градус |
| Типы линз | Однофокальные Прогрессивные Бифокальные |
| Диапазон межзрачкового расстояния для дали | 30÷99.5мм |
| Точность установки межзрачкового расстояния | 0.01мм |
| Диапазон бинокулярного межзрачкового расстояния | 30÷99.5мм |
| Диапазон монокулярного межзрачкового расстояния | 15.0÷49.75мм |
| OH | +-15мм |
Купить Центратор-блокиратор Huvitz CAB-4000 в компании Штейман на выгодных условиях.

Возник вопрос?
У нас выгодные условия на Центратор-блокиратор Huvitz CAB-4000 в Штейман
Наши специалисты готовы Вас подробно проконсультировать!
12 лет на рынке — это гарантия качества
10 000+ реализованных проектов
Прямые поставки — это выгодные условия
Собственный склад. Держим позиции в наличии
Сервисная служба — это надежная поддержка











Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.






