

Артикул: #s154675
Доступность: В наличии*
Получить коммерческое предложение
| Сфера | 0 ~ ±25.00D |
| Цилиндр | 0 ~ ±10.00D |
| Ось цилиндра | 0 ~ 180° (1°) |
| Дополнительная оптическая сила | 0 ~ 10D |
| Призматическая оптическая сила | 0 ~ 10 Д (only near 270°) |
|
|
|
| Диоптрии | 0.01 / 0.125 / 0.25D |
| Призматические диоптрии | 0.01 / 0.125 / 0.25ҐД |
|
|
|
| Цилиндр | - , + , ± |
| Призма | Прямоугольные/полярные/смещение |
| Длина волны светодиода | 630мм |
| Диаметр измеряемых линз | 15 ~ 100мм |
| Тип измеряемых контактных линз | Мягкие и жесткие |
| Числа ABBE | 30 ~ 60 (шаг 1) |
| Вывод данных | RS - 232C |
| Измеряемая длина волны | e (546.07) нм, d587.56)нм |
| Скорость передачи данных | 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit |
| Размеры | 230*426*245 мм (Ш*В*Д) |
| Вес | 5кг |
| Потребляемая мощность | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |
Купить Диоптриметр Huvitz CLM-3100P в компании Штейман на выгодных условиях.

Возник вопрос?
У нас выгодные условия на Диоптриметр Huvitz CLM-3100P в Штейман
Наши специалисты готовы Вас подробно проконсультировать!
12 лет на рынке — это гарантия качества
10 000+ реализованных проектов
Прямые поставки — это выгодные условия
Собственный склад. Держим позиции в наличии
Сервисная служба — это надежная поддержка











Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.



